缩略语 | |
AA | 分配数量 |
AAU | 分配数量单位 |
AD | 公元 |
AIJ | 共同执行活动 |
A-O | 大气-海洋 |
AO | 北极涛动 |
AOGCM | 大气-海洋总环流模式 |
Bern-CC | Bern碳循环 |
BP | 距今……以前 |
C2F6 | 六氟化二碳 |
C3 | 三碳化合物 |
C4 | 四碳化合物 |
CANZ | 加拿大、澳大利亚和新西兰 |
CBA | 成本-效益分析 |
CCC(ma) | 加拿大气候中心(模拟与分析)(加拿大) |
CCGT | 联合循环气轮机 |
CDM | 清洁发展机制 |
CEA | 成本-效果分析 |
CER | 经证明的排放量减少 |
CF4 | 四氟甲烷 |
CFC | 氯氟碳化物 |
CGCM | CCC(ma)的耦合GCM |
CGE | 可计算的一般均衡 |
CGIAR | 国际农业研究咨询小组 |
CH4 | 甲烷 |
CHP | 热电联产 |
CMIP | 耦合模式对比项目 |
CO2 | 二氧化碳 |
COP | 缔约方会议 |
DAF | 决策分析框架 |
DES | 发展、公平与可持续性 |
DES GP | 关于发展、公平与可持续性的指导文件 |
DHF | 登革出血热 |
DMF | 决策框架 |
DSS | 登革休克综合症状 |
ECE | 欧洲经济委员会 |
EIT | 经济转型 |
ENSO | 厄尔尼诺南方涛动 |
ERU | 排放量减少单位 |
ES | 执行摘要 |
ESCO | 能源服务公司 |
EST | 环境无害技术 |
FCCC | 气候变化框架公约 |
FSU | 前苏联 |
GCM | 总环流模式 |
GDP | 国内生产总值 |
GFDL | 地球物理流体动力实验室(美国) |
GHG | 温室气体 |
GNP | 国民生产总值 |
GP | 指导文件 |
GPP | 初级生产总量 |
GWP | 全球增温潜势 |
H2O | 水蒸汽 |
HadCM | 哈德雷中心耦合模式 |
HFC | 氢氟碳化物 |
IAM | 综合评估模式 |
ICSU | 国际科学联盟理事会 |
IEA | 国际能源机构 |
IET | 国际排放贸易 |
IGCC S | 集中气化联合循环或超临界 |
IPCC | 政府间气候变化专业委员会 |
IPCC TP3 | 关于稳定大气温室气体的技术文件:物理、生物和社会经济影响 |
IPCC TP4 | 关于拟议的二氧化碳排放限制影响的技术文件 |
ISAM | 综合科学评估模式 |
JI | 联合履行 |
LCC | 土地覆盖变化 |
LSG | 大尺度地转海洋模式 |
LUC | 土地利用变化 |
MAC | 边际减排成本 |
MOP | 缔约方大会 |
MSL | 平均海平面 |
MSU | 微波探测元件 |
N2O | 氧化亚氮 |
NAO | 北大西洋涛动 |
NBP | 净生物群系生产量 |
NEP | 净生态系统生产量 |
NGOs | 非政府组织 |
NOx | 氮氧化物 |
NPP | 净初级生产量 |
NSI | 国家革新系统 |
O2 | 氧气 |
O3 | 臭氧 |
ODS | 臭氧耗竭物/td> |
OECD | 经济合作与发展组织 |
OPEC | 石油输出国组织 |
OPYC | 海洋等密面GCM |
PFC | 全氟化碳 |
PMIP | 古气候模式对比项目 |
PPM | 工艺与生产方法 |
PPP | 购买力评价 |
R&D | 研究与开发 |
RCM | 区域气候模式 |
SAR | 第二次评估报告 |
SF6 | 六氟化硫 |
SME | 中小型企业 |
SO2 | 二氧化硫 |
SPM | 决策者摘要 |
SRAGA | 航空与全球大气特别报告 |
SRES | 排放情景特别报告 |
SRLULUCF | 土地利用、土地利用变化和林业特别报告 |
SRTT | 技术转让方法学和技术问题特别报告 |
SST | 海面温度 |
TAR | 第三次评估报告 |
TCR | 瞬变气候响应 |
THC | 温盐环流 |
TP | 技术文件 |
TS | 技术摘要/td> |
TSI | 太阳辐射总量 |
UNEP | 联合国环境规划署 |
UNESCO | 联合国教育、科学与文化组织 |
UNFCCC | 联合国气候变化框架公约 |
UV | 紫外线 |
VA | 自愿协议或附加值 |
VOC | 挥发性有机化合物 |
WAIS | 南极洲西部大冰原 |
WGI TAR | 第三次评估报告中的第一工作组部分 |
WGII SAR | 第二次评估报告中的第二工作组部分 |
WGII TAR | 第三次评估报告中的第二工作组部分 |
WGIII TAR | 第三次评估报告中的第三工作组部分 |
WMO | 世界气象组织 |
WRE | Wigley、Richels、Edmonds三人 |
WTA | 接受意愿 |
WTP | 支付意愿 |
WUE | 水分利用效率 |
单位
SI(国际制)单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国际单位制中具有专门名称的导出单位及其符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际单位制中具有专门名称的十进制分数与倍数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非国际制单位 | |||||||||||||||||||||
|
相关报告 |